Product
當前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 海洋測繪 / 潮位儀/水位計 / RBRsolo3 D | deep微型深海水深儀
產(chǎn)品型號
廠商性質
更新時間
瀏覽次數(shù)
相關文章
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 否 |
微型深海水深儀
型號:RBRsolo3 D | deep
------ RBRsolo3 D|deep—耐壓10000m的水深記錄儀----
RBRsolo3 D|deep微型深海水深儀是加拿大RBR公司設計并制造生產(chǎn)的最小巧、最輕便、最靈活的單通道水深測量儀,鈦合金外殼,耐壓10000m,可以投放到馬里亞納海溝底部。用戶可以對RBRsolo3 D|deep進行靈活的測量設置,標配采樣率為2Hz(用戶最大可選32Hz),USB-C數(shù)據(jù)下載。
RBRsolo3 D|deep設計投放在環(huán)境惡劣的海洋環(huán)境中,鈦合金外殼可以抵御任何形式的海洋腐蝕。該儀器適用于深海長期投放。最新設計的電路使RBRsolo3 D|deep深海水深儀具有優(yōu)異的信噪比、更低的功耗以及更長的測量時間。每次布放之前,用戶可以更換干燥劑,操作簡單。
RBRsolo3 D|deep跟其它所有RBR儀器一樣,校準系數(shù)存儲在儀器內(nèi)部??蓪?shù)據(jù)輸出為Matlab、Excel、OceanDataView以及TXT格式,便于用戶進行后處理。
--------------------------特征----------------------------
? 體積小巧,重量輕
? 1節(jié)任意AA型電池
? 高達32Hz采樣率(用戶可選)
? 快速USB-C數(shù)據(jù)下載
-------------------------配置選擇-------------------------
? RBRsolo3 D|deep: 最大2Hz連續(xù)采樣
? RBRsolo3 D | fast8|deep:最大8Hz連續(xù)采樣
? RBRsolo3 D | fast16|deep:最大16Hz連續(xù)采樣
? RBRsolo3 D | fast32|deep:最大32Hz連續(xù)采樣
-------------------------技術規(guī)格------------------------
物理規(guī)格:
供電:內(nèi)置1節(jié)AA型電池(鋰電池或堿性電池)
通訊:USB-C
時鐘漂移:±60 seconds/年
直徑×長度: 25.0mm×230mm
重量:<400g(空氣中),<70g(水中)
耐壓等級:10000m(鈦合金外殼)
深度:
測量范圍:1000/2000/4000/6000/10000m
精度:±0.05%FS
分辨率:< 0.001%FS
時間常數(shù):< 10ms
標準穩(wěn)定性:~0.1% /年
采樣率:
RBRsolo3 D|deep:24h-1s,2Hz
RBRsolo3 D | fast8|deep:24h-1s,2Hz,4Hz,8Hz
RBRsolo3 D | fast16|deep:24h-1s,2Hz,4Hz,8Hz,16Hz
RBRsolo3 D | fast32|deep:24h-1s,2Hz,4Hz,8Hz,16Hz,24Hz,32Hz
測量部署: